| | | | TITRE | A | B | C | D | E | | AU RYTHME DES SAISONS |
|
|
|
|
| | 7041 - L'AUTOMNE .......... N/B | 1 |
|
|
|
| | 7042 - CONTE D'AUTOMNE : histoire du petit lapin ......... C | 1 |
|
|
|
| | 7043-7044 - L'HIVER .......... N/B | 2 |
|
|
|
| | 7045 - CONTE D'HIVER : histoire de la crêpe qui roule ......... C | 1 |
|
|
|
| | 7046 - CONTE DE NOEL : pourquoi le sapin garde toujours ses aiguilles ....... C | 1 |
|
|
|
| | 7047 - CONTE DE NOEL : la véritable histoire du père Noël ........ C | 1 |
|
|
|
| | 7048 - CONTE DE NOEL : la légende des scintillants de Noël ....... C | 1 |
|
|
|
| | 7049-7050 - LE PRINTEMPS ......... N/B | 2 |
|
|
|
| | 7051 - CONTE DE PRINTEMPS : la légende de la chauve-souris ........ C | 1 |
|
|
|
| | 7052-7053 - L'ETE ........... N/B | 2 |
|
|
|
| | 7054 - CONTE D'ETE : le moulin à sel .........C | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
COMMENTAIRE : Ce tableau concerne
des films AVEC NOTICE. Pour le moment, c'est le seul tableau du genre :
sans notice, le film est le plus souvent "illisible", donc sans
intérêt.
|
| | |
|